您最近访问的吧: [中国石油吧] [中国人寿吧]
股吧总版·股吧列表最新回复话题
标题 点击/回复 作者 最后回复 发表日期
[置顶]恒指分析 [港股大家谈吧] 9227 / 428 sl168 09-10 16:59 05-07 21:44
[置顶]港股的板块还是可以寻宝的! [港股大家谈吧] 8882 / 43 包打听 09-10 07:46 07-20 07:57
[置顶]每天都来看一看最新大户踪影有好处~~ [港股大家谈吧] 8284 / 40 包打听 09-10 07:45 07-14 07:36
[置顶]2009,吹响起航的号角-------港股投机实录 [港股大家谈吧] 60053 / 1098 @别摸我@ 09-09 22:10 04-20 16:53
[置顶]翻倍牛股再次被发现!港股唯一的成熟物联网公司 [中国安芯吧] 598 / 25 joelee70 09-09 14:43 08-16 10:40
[置顶]港股投资及个股研究上海网友分享会 [港股大家谈吧] 512 / 5 reciva 09-08 12:02 09-02 12:01
[置顶]维达国际长短皆宜 [维达国际吧] 270 / 22 一招制胜 09-07 22:10 03-28 10:41
[置顶]全球精选的好公司,值得你拥有并购买吗? [环球金融吧] 261 / 7 baidu 09-06 07:14 08-08 09:39
越秀地产附属13.5亿购佛山市南海区地皮 [越秀地产吧] 15 / 0 xiyuemaoliang 09-10 18:16 09-10 18:16
东亚以股代息定价每股31.22港元 [东亚银行吧] 16 / 0 xiyuemaoliang 09-10 18:15 09-10 18:15
联邦制药遭谢清海减持177.6万股至6.87% [联邦制药吧] 17 / 0 xiyuemaoliang 09-10 18:15 09-10 18:15
中国民航信息获投资机构增持900万股 [中国民航信息网络吧] 17 / 0 xiyuemaoliang 09-10 18:15 09-10 18:15
联通已完成发行第二期短期融资券及中期票据 [中国联通吧] 16 / 0 xiyuemaoliang 09-10 18:13 09-10 18:13
物美商业获Artio增持50万股至6.08% [物美商业吧] 14 / 0 xiyuemaoliang 09-10 18:12 09-10 18:12
国泰8月客量升9.7% 货运升13% [国泰航空吧] 16 / 0 xiyuemaoliang 09-10 18:08 09-10 18:08
山水水泥委任张斌为副董事长 [山水水泥吧] 15 / 0 xiyuemaoliang 09-10 18:08 09-10 18:08
远东酒店非执董邱达根被商业罪案调查科控告 [远东酒店实业吧] 14 / 0 xiyuemaoliang 09-10 18:06 09-10 18:06
中海油任命钟华为首席财务官 [中国海洋石油吧] 15 / 0 xiyuemaoliang 09-10 18:06 09-10 18:06
今日内地财经要闻一览(09.10) [研究报告及今日必读吧] 33 / 0 wshrf 09-10 17:37 09-10 17:37
哈动力获百亿海外订单 重申增持 [哈尔滨动力股份吧] 20 / 0 xiyuemaoliang 09-10 17:29 09-10 17:29
全日抛空近36亿中移占16%,A50占成交17% [研究报告及今日必读吧] 19 / 0 wshrf 09-10 17:22 09-10 17:22
再战明天:内地明发通胀数据,美今公布领先指标 [研究报告及今日必读吧] 18 / 0 wshrf 09-10 17:14 09-10 17:14
花旗:升电讯盈科至买入评级 目标价3.5元 [电讯盈科吧] 17 / 0 fang 09-10 17:12 09-10 17:12
大摩:维持海尔电器增持评级 目标价6.8元 [海尔电器吧] 17 / 0 幸福 09-10 17:11 09-10 17:11
野村:维持山水水泥买入评级 目标价5.8元 [山水水泥吧] 14 / 0 青山 09-10 17:11 09-10 17:11
瑞信:维持工商银行跑赢大市评级 目标价7.4元 [工商银行吧] 15 / 0 冰儿 09-10 17:10 09-10 17:10
高盛:重申中国远洋买入评级 目标价13.8元 [中国远洋吧] 28 / 0 索罗斯 09-10 17:09 09-10 17:09
摩通:维持深高速买入评级 目标价8.1元 [深圳高速公路股份吧] 19 / 0 港股小子 09-10 17:08 09-10 17:08
建银国际:给予中国太保优于大市评级 目标价42.1元 [中国太保吧] 20 / 0 完美主义 09-10 17:07 09-10 17:07
高盛:给予九龙仓中性评级 目标价46元 [九龙仓集团吧] 15 / 0 股市不相信眼泪 09-10 17:06 09-10 17:06
花旗:重申中国海油买入评级 目标价18.5元 [中国海洋石油吧] 18 / 0 xiyuemaoliang 09-10 17:06 09-10 17:06
IKON 2010-9-10 综合外汇分析:市场维持震荡,日元小幅贬值 [环球金融吧] 12 / 0 CrazyEagle 09-10 17:05 09-10 17:05
瑞银:重申霸王集团沽售评级 目标价3.2元 [霸王集团吧] 21 / 0 豆豆厨 09-10 17:05 09-10 17:05
高盛:升海螺水泥至买入评级 目标价大幅上调至41元 [安徽海螺水泥股份吧] 25 / 0 热干面 09-10 17:04 09-10 17:04
高盛:维持中国建材中性评级 目标价升至16元 [中国建材吧] 19 / 0 大刚 09-10 17:03 09-10 17:03
DBS:维持真明丽买入评级 目标价6.9元 [真明丽吧] 16 / 0 KITTY 09-10 17:01 09-10 17:01
国泰君安:升东风集团至买入评级 目标价16.1元 [东风集团股份吧] 14 / 0 祥林嫂 09-10 17:00 09-10 17:00
DBS降真明丽目标价降至6.9港元 [真明丽吧] 14 / 0 xiyuemaoliang 09-10 17:00 09-10 17:00
里昂:升亨得利至买入评级 目标价4.65元 [亨得利吧] 14 / 0 然而 09-10 17:00 09-10 17:00
中银国际:黄金是“安全港” 首选招金及瑞金 [招金矿业吧] 12 / 0 xiyuemaoliang 09-10 16:59 09-10 16:59
中国财险首8个月保费收入升22.6% [中国财险吧] 11 / 0 xiyuemaoliang 09-10 16:59 09-10 16:59
中信资源料年底前分拆中信大锰上市 [中信资源吧] 12 / 0 xiyuemaoliang 09-10 16:59 09-10 16:59
谢国忠:万科赚钱靠股市 中国开发商不赚钱 [A股大家谈吧] 21 / 0 笑笑 09-10 16:58 09-10 16:58
阿里巴巴 孟买设立客户服务中心 [阿里巴巴吧] 12 / 0 xiyuemaoliang 09-10 16:57 09-10 16:57
阿里巴巴未来力拓美国印度日本市场 [阿里巴巴吧] 12 / 0 xiyuemaoliang 09-10 16:56 09-10 16:56
神州东盟售医疗设备附属争议达和解 [神州东盟资源吧] 12 / 0 xiyuemaoliang 09-10 16:56 09-10 16:56
霸王产品被指虚假宣传 未来发展面临抉择? [霸王集团吧] 13 / 0 xiyuemaoliang 09-10 16:56 09-10 16:56
信置旗下住宅项目地盘十多名工人罢工 [信和置业吧] 11 / 0 xiyuemaoliang 09-10 16:55 09-10 16:55
叶檀:中国股市蜕变为最凶悍的赌场 捉妖势在必行 [A股大家谈吧] 40 / 0 笑笑 09-10 16:55 09-10 16:55
金隅获Sloane Robinson两日增持1142.6万股 [金隅股份吧] 11 / 0 xiyuemaoliang 09-10 16:36 09-10 16:36
共有帖子数 254490 [第1页] 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [下10页] [第5090页]
转到第

Go

  • 48小时热门点击
  • 一周热门点击

免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。

本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。

www.wolun.com.cn 2007-2010 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 香港交易所MDF编号:ISD/08/063 京ICP证100481号

地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080