网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 基金 | 股吧 | 我的空间 | 主题论坛
 78 12
发新话题

恒鼎实业

标题 作者 回复/查看 最后发表
  山西省倡电煤价并轨,恒鼎(01393-HK)升逾7% 操盘手 2008-12-10 0 / 46 2008-12-10 16:35 by 操盘手
  花旗料恒鼎(01393-HK)减产,仍吁买入看2.75元 wshrf 2008-12-10 0 / 22 2008-12-10 08:32 by wshrf
  恒鼎实业:花旗维持买入评级 目标价降至2.75港元 豆豆厨 2008-12-9 0 / 65 2008-12-9 13:31 by 豆豆厨
  恒鼎实业(01393-HK)现涨4.40%,花旗维持买进评级 老玩童 2008-12-9 0 / 18 2008-12-9 11:23 by 老玩童
  恒鼎实业(01393-HK)成交量增 祥林嫂 2008-12-1 0 / 50 2008-12-1 14:10 by 祥林嫂
  恒鼎实业:里昂维持逊于大市 目标价1.6港元 热干面 2008-12-1 0 / 96 2008-12-1 11:47 by 热干面
  恒鼎实业:可趁反弹减持 楚留香 2008-11-29 0 / 46 2008-11-29 10:46 by 楚留香
  恒鼎实业(01393-HK)可趁反弹减持 神兵小将 2008-11-28 0 / 38 2008-11-28 15:59 by 神兵小将
  恒鼎实业:大华降至持有评级 目标价降至1.5港元 我是神 2008-11-26 0 / 101 2008-11-26 14:43 by 我是神
  恒鼎实业:“焦炭大王”暂停收购 明年拟减产11% 我是神 2008-11-21 0 / 122 2008-11-21 09:35 by 我是神
  “焦炭大王”暂停收购 恒鼎实业明年拟减产11% 武昌鱼 2008-11-21 0 / 84 2008-11-21 08:51 by 武昌鱼
  恒鼎实业:降09年产量目标11% 收购计划暂停 大刚 2008-11-18 0 / 114 2008-11-18 14:46 by 大刚
  恒鼎实业(01393-HK)伺机买入 wshrf 2008-11-12 0 / 91 2008-11-12 10:27 by wshrf
  恒鼎实业(01393-HK)趁低买入 花非花 2008-11-10 0 / 76 2008-11-10 09:57 by 花非花
  恒鼎实业:瑞银维持买入评级 目标价降至2.01港元 涨停 2008-11-3 0 / 124 2008-11-3 12:01 by 涨停
  新鸿基精点: 恒鼎(01393)估值仍未算吸引 飞天 2008-10-29 0 / 106 2008-10-29 14:50 by 飞天
  恒鼎实业:花旗维持买入评级 目标价3.5港元 喜之郎 2008-10-23 0 / 114 2008-10-23 16:17 by 喜之郎
  花旗维持恆鼎实业(1393.HK)买入评级﹔焦煤价格趋稳 豆豆厨 2008-10-23 0 / 122 2008-10-23 15:33 by 豆豆厨
  恒鼎实业(01393-HK)可趁反弹减持 wshrf 2008-10-13 0 / 124 2008-10-13 15:55 by wshrf
  恒鼎实业:麦格理维持强于大盘 目标价降至9.9港元 巴菲特的礼物 2008-9-26 0 / 155 2008-9-26 16:30 by 巴菲特的礼物
  恒鼎实业(01393-HK)现跌1.45%,麦格理维持强于大盘评级 wshrf 2008-9-26 0 / 116 2008-9-26 11:37 by wshrf
  恒鼎(01393-HK)攀枝花市煤矿已恢复生产 操盘手 2008-9-18 0 / 137 2008-9-18 11:38 by 操盘手
  《国企红筹》恆鼎(01393)拟集资最多31亿元购贵州煤矿 豆豆厨 2008-9-16 0 / 119 2008-9-16 11:38 by 豆豆厨
  煤炭价量齐升利好恒鼎实业(01393)业绩 豆豆厨 2008-9-16 0 / 133 2008-9-16 09:17 by 豆豆厨
  恒鼎实业(01393-HK)现跌4.11%,大华继显降目标价至7.5港元 周生生 2008-9-10 0 / 133 2008-9-10 10:49 by 周生生
  高盛:恆鼎中期业绩胜预期,买入评级目标20元不变 股评家 2008-9-4 1 / 134 2008-9-4 16:27 by 青花瓷
  恆鼎实业(1393.HK)跌4.8%﹔高盛维持买进评级 毛球球 2008-9-4 0 / 131 2008-9-4 14:58 by 毛球球
  恒鼎实业:瑞银维持买入评级 目标价21港元 中国牛 2008-9-4 0 / 138 2008-9-4 14:10 by 中国牛
  [业绩]恒鼎实业:中期纯利增2.7倍 不派中期息 翠花 2008-9-3 1 / 138 2008-9-4 13:33 by 青花瓷
  恒鼎(01393-HK)公布业绩:半年多赚2.7倍至5.3亿人民币 wshrf 2008-9-3 0 / 115 2008-9-3 10:28 by wshrf
  恒鼎实业煤矿未受攀枝花市地震影响 maya 2008-9-1 1 / 156 2008-9-1 15:11 by 索罗斯
  券商对恆鼎之评级、目标价及评语 涨停 2008-8-27 3 / 160 2008-8-27 12:46 by 涨停
  出口暂定税率政策未对恒鼎实业(01393-HK)造成影响 幸福 2008-8-20 0 / 131 2008-8-20 15:15 by 幸福
  恒鼎实业:西南部煤炭领导者 基民 2008-8-17 0 / 152 2008-8-17 10:40 by 基民
  花旗将恆鼎实业(1393.HK)初始评级定为买进 KITTY 2008-8-7 0 / 127 2008-8-7 14:07 by KITTY
  花旗集团将恆鼎实业(1393.HK)初始评级定为买进 KITTY 2008-8-7 0 / 116 2008-8-7 11:23 by KITTY
  恒鼎实业:花旗维持买入评级 目标价16.3港元 心心相印 2008-8-7 0 / 127 2008-8-7 11:04 by 心心相印
  恒鼎实业(01393-HK)现涨2.58%,花旗首评买进,看16.30港元 wshrf 2008-8-7 0 / 115 2008-8-7 10:51 by wshrf
  高盛维持恆鼎实业(1393.HK)的买进评级﹐看20港元 喜悦猫粮 2008-7-31 0 / 160 2008-7-31 13:57 by 喜悦猫粮
  恒鼎实业:高盛维持买入评级 目标价20港元 楚留香 2008-7-30 0 / 153 2008-7-30 14:18 by 楚留香
  恆鼎(1393.HK)涨3.9%﹔高盛:新徵费影响有限 喜悦猫粮 2008-7-30 0 / 92 2008-7-30 14:05 by 喜悦猫粮
  恒鼎实业(01393-HK)现跌0.71%,瑞银上看21港元 周生生 2008-7-29 0 / 129 2008-7-29 11:24 by 周生生
  恆鼎实业(1393.HK)走低;可在11港元或以下买进-UOB xiyuemaoliang 2008-7-24 0 / 143 2008-7-24 17:16 by xiyuemaoliang
  恒鼎实业:斥逾2.4亿收购,整合业务 股神小罗 2008-7-15 0 / 145 2008-7-15 14:47 by 股神小罗
  恒鼎斥2.7亿购四间贵州铁路物流及炼焦煤公司股权 三只小鸟 2008-7-15 0 / 135 2008-7-15 13:44 by 三只小鸟
  恒鼎实业:并购壮大 追落后 祥林嫂 2008-6-27 0 / 164 2008-6-27 16:14 by 祥林嫂
  高盛:给予恒鼎买入评级 小股民 2008-6-26 0 / 155 2008-6-26 09:24 by 小股民
  高盛将恆鼎实业(1393.HK)初始评级定为买进 喜悦猫粮 2008-6-25 0 / 150 2008-6-25 17:15 by 喜悦猫粮
  恒鼎实业:计划透过收购煤矿以达扩大产能 毛球球 2008-6-19 0 / 202 2008-6-19 18:20 by 毛球球
  恒鼎洽数项目力降成本 123feier 2008-6-19 0 / 133 2008-6-19 09:04 by 123feier
 78 12
发新话题
查看 排序方式