网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 基金 | 股吧 | 我的空间 | 主题论坛
发新话题

大昌行集团

标题 作者 回复/查看 最后发表
  大昌行集团:拟向母企中信泰富续租内地物业 基民 2009-1-5 0 / 37 2009-1-5 13:42 by 基民
  大昌行(01828)向中信泰富续租本港及内地多项物业 股神小罗 2009-1-5 0 / 8 2009-1-5 11:05 by 股神小罗
  中信泰富取消洽售,大昌行(01828-HK)午后挫10.7% 花非花 2008-11-18 0 / 64 2008-11-18 15:52 by 花非花
  大昌行集团(1828.HK)跌8%﹐中信泰富结束售股谈判 毛球球 2008-11-18 0 / 65 2008-11-18 13:46 by 毛球球
  大昌行集团(1828.HK)盘前跌3.6%﹐但跌势有限 毛球球 2008-11-18 0 / 77 2008-11-18 11:39 by 毛球球
  大昌行(1828.HK)料走低﹐因中信泰富结束售股谈判 喜悦猫粮 2008-11-18 0 / 76 2008-11-18 09:23 by 喜悦猫粮
  看好爆发 包打听 2008-11-4 0 / 140 2008-11-4 12:12 by 包打听
  大昌行(1828.HK)传获私募基金洽购消息料刺激有限 豆豆厨 2008-10-23 0 / 107 2008-10-23 10:17 by 豆豆厨
  大昌行集团(1828.HK)飙升51.7%﹐投资者憧憬新股东 豆豆厨 2008-10-22 0 / 102 2008-10-22 14:09 by 豆豆厨
  大昌行(1828.HK)涨47%﹐憧憬控股权转让 豆豆厨 2008-10-22 0 / 90 2008-10-22 14:09 by 豆豆厨
  大昌行(01828-HK)重申未持有任何槓杆外汇衍生工具 幸福 2008-10-22 0 / 100 2008-10-22 10:14 by 幸福
  中信泰富(00267-HK):正初步商讨出售大昌行(01828-HK)权益 wshrf 2008-10-22 0 / 111 2008-10-22 09:33 by wshrf
  大昌行(1828.HK)可能承压﹔中信泰富或出售持股 豆豆厨 2008-10-22 0 / 79 2008-10-22 09:21 by 豆豆厨
  周志贤辞任大昌行集团(01828-HK)非执行董事 wshrf 2008-10-21 0 / 72 2008-10-21 09:07 by wshrf
  大 昌 行:斥资1.4亿元收购两品牌业务权益 好日子 2008-8-26 0 / 181 2008-8-26 17:35 by 好日子
  大 昌 行:拟组合资在内地生产车用机油 热干面 2008-7-28 0 / 180 2008-7-28 13:51 by 热干面
  大昌行(1828-HK)附属公司收购云南联致80%股权 青花瓷 2008-7-3 0 / 177 2008-7-3 09:59 by 青花瓷
  大昌行集团(01828)-公司回购股份纪录 发财了 2008-7-1 0 / 152 2008-7-1 11:42 by 发财了
  大昌行(01828)回购25.4万股 xiaoxiao 2008-6-30 0 / 188 2008-6-30 12:02 by xiaoxiao
  大昌行(01828)拟斥4亿元,购入1个汽车城市代理权 节节高 2008-5-26 0 / 185 2008-5-26 11:47 by 节节高
  大昌行首季业务上升 960 2008-5-3 0 / 298 2008-5-3 09:11 by 960
  大昌行(01828-HK)面对成本上涨,加价保持「克己」 冰儿 2008-5-2 0 / 268 2008-5-2 16:08 by 冰儿
  大昌行(01828):食品价格今年有上升压力,尽量控制加幅 baidu 2008-5-2 1 / 273 2008-5-2 13:57 by baidu
  大昌行(1828.HK)07年业绩远超预期;料成刺激 大刚 2008-3-13 0 / 294 2008-3-13 10:12 by 大刚
  大昌行(1828.HK)稳价期结束;股价料续疲弱 conifers 2007-11-11 0 / 269 2007-11-11 13:26 by conifers
  大昌行(1828.HK)稳价期结束;股价料续疲弱 zhaohui319 2007-11-11 0 / 262 2007-11-11 13:26 by zhaohui319
  法巴增持大昌行11.3万股至13% GGGGYIU 2007-11-11 0 / 245 2007-11-11 13:26 by GGGGYIU
  法巴增持大昌行11.3万股至13% rain850824 2007-11-11 0 / 256 2007-11-11 13:26 by rain850824
  巴增持大昌行940.7万股至12.12% zhaohui319 2007-11-11 0 / 219 2007-11-11 13:26 by zhaohui319
  巴增持大昌行940.7万股至12.12% iriscat 2007-11-11 0 / 296 2007-11-11 13:26 by iriscat
  大昌行上市首日表现不如人意 收市守于招股价 dqliuyu@126.com 2007-11-11 0 / 222 2007-11-11 13:25 by dqliuyu@126.com
  大昌行上市首日表现不如人意 收市守于招股价 sars0802 2007-11-11 0 / 266 2007-11-11 13:25 by sars0802
  大昌行香港上市首日意外平收 水冰0777 2007-11-11 0 / 226 2007-11-11 13:25 by 水冰0777
  大昌行香港上市首日意外平收 sandrine.lee 2007-11-11 0 / 278 2007-11-11 13:25 by sandrine.lee
  大昌行全日收报5.88元 与招股价持平 myher0127jess 2007-11-11 0 / 182 2007-11-11 13:25 by myher0127jess
  大昌行全日收报5.88元 与招股价持平 chaosnana 2007-11-11 0 / 252 2007-11-11 13:25 by chaosnana
发新话题
查看 排序方式