网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 基金 | 股吧 | 我的空间 | 主题论坛
发新话题

利君国际

标题 作者 回复/查看 最后发表
  利君(02005-HK)半年多赚逾倍至1.2亿元 冰儿 2008-9-16 0 / 135 2008-9-16 13:23 by 冰儿
  利君国际(02005)委任施永健为财务总监 翠花 2008-6-23 0 / 181 2008-6-23 13:44 by 翠花
  利君国际(02005)澄清去年输液产能为3.65亿瓶 祥林嫂 2008-6-2 0 / 178 2008-6-2 14:48 by 祥林嫂
  利君国际:输液业务产能至明年中增加6亿瓶,冀佔全国需求10% 幸福 2008-6-1 0 / 166 2008-6-1 11:12 by 幸福
  利君国际:今年首四个月盈利有高双位增长,未来有意上调产品价格 幸福 2008-6-1 0 / 155 2008-6-1 11:11 by 幸福
  利君国际:新药物检测措施出台后,全国约80%药厂需关闭 幸福 2008-6-1 0 / 169 2008-6-1 11:10 by 幸福
  利君国际:斥资1000万元于峡西建药品研究所,料今年底落成 周生生 2008-6-1 0 / 173 2008-6-1 11:09 by 周生生
  利君国际(02005)全年赚1.16亿元人民币升37% 末期息0.6港仙 xiaoxiao 2008-4-28 0 / 235 2008-4-28 13:39 by xiaoxiao
  利君(2005)获执董增购股份,持股升至约27% 赚大米 2008-2-27 0 / 295 2008-2-27 14:54 by 赚大米
  利君国际停牌 未悉原因 zixin3191 2007-11-11 0 / 316 2007-11-11 14:23 by zixin3191
  利君国际停牌 未悉原因 suying084 2007-11-11 0 / 297 2007-11-11 14:23 by suying084
  石四药与利君国际强强联合 将更名为"河北利君" zixin3191 2007-11-11 0 / 221 2007-11-11 14:23 by zixin3191
  石四药与利君国际强强联合 将更名为"河北利君" 木子VC 2007-11-11 0 / 276 2007-11-11 14:23 by 木子VC
  利君国际5.1亿购药品公司 mryangweihan 2007-11-11 0 / 227 2007-11-11 14:22 by mryangweihan
  利君国际5.1亿购药品公司 雨and威 2007-11-11 0 / 271 2007-11-11 14:22 by 雨and威
  利君国际中期纯利5165.5万人民币增长24% kelly9921 2007-11-11 0 / 228 2007-11-11 14:21 by kelly9921
  利君国际中期纯利5165.5万人民币增长24% civetpp 2007-11-11 0 / 284 2007-11-11 14:21 by civetpp
  利君国际(2005)全年赚8458万人民币跌9%,派息7港仙 来点色彩 2007-11-11 0 / 219 2007-11-11 14:21 by 来点色彩
  利君国际(2005)全年赚8458万人民币跌9%,派息7港仙 ivanchan 2007-11-11 0 / 227 2007-11-11 14:21 by ivanchan
发新话题
查看 排序方式