网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 股吧 | 个人专区 | 主题论坛
发新话题

物美商业

标题 作者 回复/查看 最后发表
  物美华东再扩张 1.51亿元控股浙江供销超市 reciva 2008-8-30 0 / 88 2008-8-30 06:17 by reciva
  版块主题
  物美商业:再扩张或将重蹈覆辙 华东市场不被看好 喜之郎 2008-9-30 0 / 51 2008-9-30 07:14 by 喜之郎
  没有张文中的新物美 学习学习 2008-9-29 0 / 38 2008-9-29 08:17 by 学习学习
  物美商业:北京大卖场涉嫌侵权彪马被判赔 楼兰姑娘 2008-9-29 0 / 51 2008-9-29 08:07 by 楼兰姑娘
  物美商业(08277-HK)收购扩张美林唱好 中国牛 2008-9-8 0 / 72 2008-9-8 15:01 by 中国牛
  威灵顿9月3日减持逾295万股物美商业(8277-HK) 基民 2008-9-6 0 / 69 2008-9-6 07:44 by 基民
  赵丹阳第5次加仓物美商业 首笔投资4月获利28% 笑笑 2008-9-1 0 / 83 2008-9-1 11:41 by 笑笑
  物美商业:受赵丹阳“赤子之心”基金青睐5次加仓 套娃 2008-8-11 0 / 98 2008-8-11 14:29 by 套娃
  物美商业(08277-HK)小幅攀升,美林唱好防守性 好日子 2008-8-11 0 / 66 2008-8-11 13:02 by 好日子
  物美商业:原高管空降接管上海家得利超市 机构 2008-8-8 0 / 116 2008-8-8 15:51 by 机构
  物美商业:拟增开4家门店于杭州 欲融资扩华东市场 基民 2008-8-7 0 / 99 2008-8-7 14:13 by 基民
  物美商业:美林重申买入评级 目标价8港元 上当了 2008-8-6 0 / 106 2008-8-6 11:37 by 上当了
  物美商业:中期纯利至1.92亿元 同比升36% 上当了 2008-8-5 0 / 136 2008-8-5 13:50 by 上当了
  物美(8277.HK)中期多赚一倍﹐或利股价 豆豆厨 2008-8-5 0 / 71 2008-8-5 10:54 by 豆豆厨
  物美商业:赵丹阳转战港股 物美受其5次加仓 高山流水 2008-8-1 0 / 85 2008-8-1 10:33 by 高山流水
  H股变身A股 物美借壳新华百货 东方不败 2008-7-28 0 / 81 2008-7-28 09:20 by 东方不败
  物美(08277)于控股股东重组零售业务后将专注经营超市 股评家 2008-7-25 0 / 93 2008-7-25 11:27 by 股评家
  物美(08277)大股东售40.8%权益予新华百货重整零售平台 青花瓷 2008-7-25 0 / 81 2008-7-25 11:17 by 青花瓷
  物美商业:借壳新华重组百货资产A股上市 楚留香 2008-7-7 0 / 133 2008-7-7 10:37 by 楚留香
  物美(08277)联华:透过合理加价维持稳定毛利率 小迷糊 2008-6-5 0 / 135 2008-6-5 12:38 by 小迷糊
  物美商业(08277)拟转至主板上市 男儿本色 2008-6-5 0 / 103 2008-6-5 10:42 by 男儿本色
  汇丰将物美商业(8277.HK)评级为增持﹔目标9.2港元 豆豆厨 2008-6-3 0 / 133 2008-6-3 13:59 by 豆豆厨
  大行:物美受惠税率下降 KITTY 2008-5-15 0 / 206 2008-5-15 17:00 by KITTY
  高盛对信和置业(0083.HK)的评级为中性 发财了 2008-5-14 0 / 176 2008-5-14 15:50 by 发财了
  瑞信将物美商业(8277.HK)的评级调高至中性 豆豆厨 2008-5-14 0 / 204 2008-5-14 14:47 by 豆豆厨
  物美商业首季纯利增三成 fang 2008-5-14 0 / 155 2008-5-14 10:16 by fang
  物美<08277.HK>首季纯利1亿人民币增32.7%,不派息 豆豆厨 2008-5-13 0 / 165 2008-5-13 15:22 by 豆豆厨
  物美商业:北京具有领导地位的连锁零售营运商之一 翠花 2008-4-17 0 / 152 2008-4-17 11:01 by 翠花
  瑞士宝盛减持321.3万股物美商业(8277-HK) wshrf 2008-4-7 0 / 213 2008-4-7 17:58 by wshrf
  威灵顿增持52万股物美商业(8277-HK) 上当了 2008-3-31 0 / 190 2008-3-31 15:04 by 上当了
  物美商业(8277-HK)频见大户大手追货 三只小鸟 2008-3-31 0 / 135 2008-3-31 14:48 by 三只小鸟
  物美商业同店销售增长一成 猫眼三姐妹 2008-3-27 0 / 182 2008-3-27 15:36 by 猫眼三姐妹
  中国旺盛消费和人民币升值将扶助物美商业(8277.HK) 海阔天空 2008-3-27 0 / 182 2008-3-27 15:16 by 海阔天空
  美林升物美商业(8277.HK)的评级至买进,看好前景 海阔天空 2008-3-13 0 / 168 2008-3-13 16:06 by 海阔天空
  物美集团资产腾挪:大卖场业务拟独立上市 纯白女孩 2008-1-28 0 / 204 2008-1-28 10:05 by 纯白女孩
  物美商业与母公司互换资产 cinderella_llei 2008-1-25 0 / 242 2008-1-25 16:29 by cinderella_llei
  中银国际下调物美商业目标价 michelle_fan 2008-1-25 0 / 255 2008-1-25 16:22 by michelle_fan
  北京物美购杭州超市** 一招制胜 2008-1-23 0 / 268 2008-1-23 19:36 by 一招制胜
  崔波会见北京物美商业集团公司总裁张斌 brendacat 2007-11-13 0 / 212 2007-11-13 16:15 by brendacat
  崔波会见北京物美商业集团公司总裁张斌 米爱丽 2007-11-13 0 / 251 2007-11-13 16:15 by 米爱丽
  物美商业(8277.HK)升0.6%;瑞信维持跑输大市 纯白女孩 2007-11-13 0 / 181 2007-11-13 16:15 by 纯白女孩
  物美商业(8277.HK)升0.6%;瑞信维持跑输大市 得意儿的笑 2007-11-13 0 / 219 2007-11-13 16:15 by 得意儿的笑
  物美商业(HK)首九个月纯利增长43.2%至2.35亿人民币 archihe 2007-11-13 0 / 202 2007-11-13 16:14 by archihe
  物美商业(HK)首九个月纯利增长43.2%至2.35亿人民币 angelamm12 2007-11-13 0 / 196 2007-11-13 16:14 by angelamm12
发新话题
查看 排序方式