网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 基金 | 股吧 | 我的空间 | 主题论坛
 81 12
发新话题

首长四方

标题 作者 回复/查看 最后发表
  首长四方(00730)今早复牌 环球数码向南方国际借款 学习学习 2009-1-6 0 / 16 2009-1-6 10:48 by 学习学习
  之神话 胜言汇 2008-12-22 0 / 26 2008-12-22 18:46 by 胜言汇
  高盛把中国粮油控股(0606.HK)目标价上调至6.50港元 小毅子 2007-11-8 1 / 157 2008-12-22 18:45 by 胜言汇
  恒光实业半年盈转亏蚀839万元 lerrel 2007-11-9 1 / 179 2008-12-22 18:45 by 胜言汇
  《胜算在握》敦沛证券董事潘铁珊:建议吸纳利记及奇峰化纤 mryangweihan 2007-11-9 1 / 128 2008-12-22 18:45 by 胜言汇
  首长四方(00730-HK)公布业绩:半年盈转亏蚀5,421万元 发财了 2008-9-2 0 / 126 2008-9-2 10:51 by 发财了
  首长四方(0730.HK)如预期中期转亏﹔料影响有限 KITTY 2008-9-2 0 / 95 2008-9-2 10:31 by KITTY
  首长四方(00730-HK)附属获循环贷款9,200万元 冰儿 2008-8-30 0 / 114 2008-8-30 10:13 by 冰儿
  首长四方(00730)与光大集团设合营收购不良资产 周生生 2008-8-15 0 / 133 2008-8-15 13:31 by 周生生
  首长四方(00730)与光大投资订框架协议,合作发展内地金融业务 wshrf 2008-6-12 0 / 158 2008-6-12 16:00 by wshrf
  首长四方(00730)拟削减股份溢价以抵销逾3亿亏损 楼兰姑娘 2008-4-25 2 / 218 2008-5-20 11:31 by pjx345
  首长四方(00730)全年转亏为盈赚4.26亿元 不派息 士兵突击 2008-4-17 0 / 200 2008-4-17 09:13 by 士兵突击
  利记(0637)发盈警 料07年上半年业绩显着低于去年同期 fendycy 2007-11-9 1 / 253 2008-1-23 18:03 by 轻卿
  恒光实业(0663)半年盈转亏蚀839万元,不派息 couch-potato 2007-11-9 2 / 285 2008-1-23 17:58 by 我爱耗子牙
  异动股》瀚智集团(0516)急涨20%挑战52周新高 cinderella_llei 2007-11-10 0 / 225 2007-11-10 13:48 by cinderella_llei
  瀚智集团(0516)中期盈转亏,蚀105万元,不派息 julyjoy 2007-11-10 0 / 222 2007-11-10 13:47 by julyjoy
  瀚智集团(0516-HK)股价上升8.743% xuna800706 2007-11-10 0 / 191 2007-11-10 13:47 by xuna800706
  《异动股》东方网库(0430)业绩公布前被大幅炒高70% 水冰0777 2007-11-10 0 / 232 2007-11-10 10:05 by 水冰0777
  方网库(0430)全年赚374万元,跌65%,不派息 CiCi6 2007-11-10 0 / 185 2007-11-10 10:05 by CiCi6
  东方网库(0430-HK)股价下跌8.571% 颦儿81 2007-11-10 0 / 182 2007-11-10 10:04 by 颦儿81
  东方网库半年多赚84%至2594万元 淡茶芳香 2007-11-10 0 / 194 2007-11-10 10:04 by 淡茶芳香
  李嘉诚卖Priceline增持首长四方 黑夜瞳1229 2007-11-10 0 / 149 2007-11-10 09:52 by 黑夜瞳1229
  李嘉诚卖Priceline增持首长四方 ivanchan 2007-11-10 0 / 179 2007-11-10 09:52 by ivanchan
  首长四方全年亏损收窄至1520万元 不派息 麦麦mm 2007-11-10 0 / 166 2007-11-10 09:51 by 麦麦mm
  首长四方全年亏损收窄至1520万元 不派息 misaki 2007-11-10 0 / 154 2007-11-10 09:51 by misaki
  首长系表现各异 首长四方急涨 xiaojing511 2007-11-10 0 / 144 2007-11-10 09:50 by xiaojing511
  首长系表现各异 首长四方急涨 wnance_121 2007-11-10 0 / 161 2007-11-10 09:50 by wnance_121
  《国企红筹》首长四方(0730)暂停买卖,涉股价敏感交易 jade04130324 2007-11-10 0 / 216 2007-11-10 09:50 by jade04130324
  《国企红筹》首长四方(0730)暂停买卖,涉股价敏感交易 得意儿的笑 2007-11-10 0 / 178 2007-11-10 09:50 by 得意儿的笑
  首长系业绩后走个别首长四方飙22%首长科技涨4.2% maomao0415 2007-11-10 0 / 173 2007-11-10 09:49 by maomao0415
  首长系业绩后走个别首长四方飙22%首长科技涨4.2% helenleo 2007-11-10 0 / 188 2007-11-10 09:49 by helenleo
  香港股市10月11日公告:宏昌投资 金丰21 首长四方 雨and威 2007-11-10 0 / 208 2007-11-10 09:49 by 雨and威
  香港股市10月11日公告:宏昌投资 金丰21 首长四方 xiaoyao10933 2007-11-10 0 / 172 2007-11-10 09:49 by xiaoyao10933
  英皇证券一手中签率仅8% 我恨唇膏 2007-11-10 0 / 182 2007-11-10 09:17 by 我恨唇膏
  英皇证券(0717-HK)股价上升38.318% maomao0415 2007-11-10 0 / 167 2007-11-10 09:16 by maomao0415
  英皇证券全年少赚7%至2410万元 不派末期息 来点色彩 2007-11-10 0 / 167 2007-11-10 09:16 by 来点色彩
  英皇证券荣膺涨幅王 本周新股盈进最抢眼 轻卿 2007-11-10 0 / 145 2007-11-10 09:16 by 轻卿
  英皇证券拟购万隆行 valencat 2007-11-10 0 / 161 2007-11-10 09:15 by valencat
  英皇证券(0717.HK):自给自足的家族券商英皇证券集团有限公司(“英皇证 ameko100871 2007-11-10 0 / 208 2007-11-10 09:15 by ameko100871
  创新能源:若买盘重临,不难乘势先上试0.63元 欣然宝贝 2007-11-9 0 / 186 2007-11-9 17:32 by 欣然宝贝
  太钢创新能源计量数据管理提升竞争实力 ivanchan 2007-11-9 0 / 191 2007-11-9 17:32 by ivanchan
  长江生命科技创新能源莱福资本共3间公司停牌 barbaraguo117 2007-11-9 0 / 161 2007-11-9 17:31 by barbaraguo117
  创新能源(0702)暴跌12.1% 尽管计划参与石油项目 水冰0777 2007-11-9 0 / 152 2007-11-9 17:31 by 水冰0777
  创新能源29亿拓陕西油田 白云盒盒 2007-11-9 0 / 164 2007-11-9 17:30 by 白云盒盒
  创新能源拟30亿投陕西 沫沫喳 2007-11-9 0 / 181 2007-11-9 17:27 by 沫沫喳
  创新能源象徵式作价向主席转让亏损业务 美好的一天 2007-11-9 0 / 157 2007-11-9 17:27 by 美好的一天
  创新能源半年亏损4378万人民币 散步的柠檬 2007-11-9 0 / 173 2007-11-9 17:26 by 散步的柠檬
  创新能源冀争取今年亏损收窄至2000万元 bobo1013 2007-11-9 0 / 178 2007-11-9 17:26 by bobo1013
  孔玉芳会见美林亚洲国际投资有限公司章亚伦 xinfaxian 2007-11-9 0 / 171 2007-11-9 16:07 by xinfaxian
  孔玉芳会见美林亚洲国际投资股份有限公司经济顾问章亚伦 米爱丽 2007-11-9 0 / 164 2007-11-9 16:06 by 米爱丽
 81 12
发新话题
查看 排序方式