网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 基金 | 股吧 | 我的空间 | 主题论坛
 67 12
发新话题

方兴地产

标题 作者 回复/查看 最后发表
  方兴地产:完成收购金茂集团全部权益 New 热干面 2009-1-7 0 / 57 2009-1-7 09:14 by 热干面
  金茂集团下月正式注入方兴地产 123feier 2008-12-25 0 / 29 2008-12-25 09:38 by 123feier
  方兴地产:预料下月或将完成母企注资 xiaoxiao 2008-12-24 0 / 86 2008-12-24 14:43 by xiaoxiao
  方兴地产:RBS给予买入评级 目标价4.65港元 xiaoxiao 2008-12-2 0 / 110 2008-12-2 15:46 by xiaoxiao
  高盛指方兴(00817-HK)估值吸引,目标价2.05元 冰儿 2008-11-28 0 / 41 2008-11-28 09:00 by 冰儿
  高盛首予方兴地产(0817.HK)买进评级﹐看2.05港元 豆豆厨 2008-11-27 0 / 47 2008-11-27 12:00 by 豆豆厨
  方兴地产(00817-HK)获GIC增持67.6万股 喜之郎 2008-11-27 0 / 28 2008-11-27 08:42 by 喜之郎
  方兴地产:8天成交15.8亿元 上海项目疑被收购 百合花 2008-11-18 0 / 78 2008-11-18 10:22 by 百合花
  方兴(0817.HK)或扬﹔上海项目获70亿签约额 喜悦猫粮 2008-11-17 0 / 47 2008-11-17 09:44 by 喜悦猫粮
  方兴地产:决定暂不收购世贸投资的15%权益 祥林嫂 2008-10-22 0 / 125 2008-10-22 10:03 by 祥林嫂
  方兴(00817-HK)暂不购世贸投资权益,半年内再作检讨 wshrf 2008-10-22 0 / 50 2008-10-22 08:49 by wshrf
  方兴业绩支持承接强 reciva 2008-9-29 1 / 130 2008-9-29 07:54 by reciva
  世茂地产:瑞银给予沽售评级 目标价7.9港元 心心相印 2008-9-25 0 / 130 2008-9-25 15:14 by 心心相印
  方兴地产:中期业绩回顾 基民 2008-9-15 0 / 137 2008-9-15 13:15 by 基民
  方兴地产:地产股最后的坚挺神话 基民 2008-9-15 0 / 135 2008-9-15 13:15 by 基民
  方兴地产(00817-HK)获GIC增持100万股 飞天 2008-9-14 0 / 109 2008-9-14 07:05 by 飞天
  花旗:降方兴地产(00817.HK)目标价至4.98港元 wshrf 2008-9-9 0 / 115 2008-9-9 16:06 by wshrf
  [业绩]方兴地产:中期纯利增6.8倍逾9亿 不派息 飞天 2008-9-9 0 / 108 2008-9-9 14:16 by 飞天
  工商东亚:方兴地产(0817.HK)不是买入良机 xiyuemaoliang 2008-9-9 0 / 100 2008-9-9 14:16 by xiyuemaoliang
  方兴地产(00817-HK)中期多赚6.8倍至9.37亿元,不派息 中国牛 2008-9-8 0 / 95 2008-9-8 14:25 by 中国牛
  方兴地产:发盈喜 预料中期纯利按年大幅增长 股神小罗 2008-9-5 0 / 118 2008-9-5 16:40 by 股神小罗
  方兴地产(0817.HK)发出盈喜的消息,料可推升其股价 毛球球 2008-9-4 1 / 103 2008-9-4 11:04 by 青花瓷
  方兴地产:内房股有势 方兴可追货 学习学习 2008-7-23 0 / 126 2008-7-23 15:05 by 学习学习
  方兴地产(0817.HK)跌1%﹔花旗认为目前可逢低买进 豆豆厨 2008-7-18 0 / 182 2008-7-18 17:12 by 豆豆厨
  方兴地产:上半年销售按年录得明显增长 小迷糊 2008-7-18 0 / 156 2008-7-18 15:18 by 小迷糊
  花旗指方兴地产(0817.HK)为内房股中最佳选择之一 豆豆厨 2008-7-18 0 / 138 2008-7-18 15:09 by 豆豆厨
  方兴地产:花旗重申买入评级 目标价降至5.32港元 索罗斯 2008-7-18 0 / 152 2008-7-18 15:05 by 索罗斯
  方兴地产:旗下珠海楼盘年入账收益6亿元 KITTY 2008-6-18 0 / 200 2008-6-18 19:23 by KITTY
  方兴:收购中国金茂收益年内入帐,集团未有资金压力 小不点 2008-6-18 0 / 187 2008-6-18 14:05 by 小不点
  方兴地产:洽购上海银汇间接权益,其后再购世贸投资 小不点 2008-6-18 0 / 180 2008-6-18 14:04 by 小不点
  方兴:凯晨世贸出租率逾95%,奥运后楼市稳步上升 小不点 2008-6-18 0 / 140 2008-6-18 13:43 by 小不点
  花旗:方兴负债仍属健康 小股民 2008-6-11 0 / 168 2008-6-11 14:50 by 小股民
  方兴地产:花旗维持买入评级 目标价5.89港元 祥林嫂 2008-6-10 0 / 148 2008-6-10 15:21 by 祥林嫂
  方兴地产(0817.HK)收购金茂可能引发重新评级-花旗 Discover 2008-6-10 0 / 161 2008-6-10 13:44 by Discover
  方兴地产110亿元收购金茂集团 茜茜公主 2008-6-9 0 / 171 2008-6-9 14:58 by 茜茜公主
  方兴地产110亿元“独吞”金茂股份 股评家 2008-6-7 0 / 221 2008-6-7 10:29 by 股评家
  方兴地产上望4.5元 fang 2008-6-7 0 / 162 2008-6-7 09:54 by fang
  方兴地产(0817.HK)涨12.6%﹔上升动力强劲 Discover 2008-6-6 1 / 202 2008-6-6 22:08 by cgc1
  方兴地产(0817.HK)涨4.2%﹐收购金茂增高素质物业 Discover 2008-6-6 0 / 158 2008-6-6 13:57 by Discover
  方兴地产(00817)124亿元购中国金茂 茜茜公主 2008-6-6 0 / 141 2008-6-6 11:40 by 茜茜公主
  方兴地产(0817.HK)或上扬﹐收购金茂集团 Discover 2008-6-6 0 / 151 2008-6-6 11:07 by Discover
  方兴(00817)斥110亿元,购上海金茂大厦等物业 发财了 2008-6-6 0 / 173 2008-6-6 11:00 by 发财了
  方兴(0817.HK)或涨﹔收购金茂股权 Discover 2008-6-6 0 / 173 2008-6-6 10:41 by Discover
  方兴地产出租北京物业予母公司附属,月租金逾50万 向钱进 2008-5-18 0 / 155 2008-5-18 11:34 by 向钱进
  方兴去年扣除物业重估收益及递延税项后盈利4.68亿 升1.71倍 我不想说 2008-4-22 0 / 188 2008-4-22 15:15 by 我不想说
  方兴地产(00817)全年纯利21.63亿元增长9.4倍 末期息2仙 我不想说 2008-4-22 0 / 191 2008-4-22 15:14 by 我不想说
  方兴地产(00817)去年物业销售收入9.86亿元 升97% 没米 2008-4-22 0 / 209 2008-4-22 15:14 by 没米
  方兴地产(00817)纯利劲升9倍兼派息 午后即弹逾3% 没米 2008-4-22 0 / 179 2008-4-22 15:13 by 没米
  德意志银行升方兴地产(0817.HK)评级至买入 武昌鱼 2008-3-17 0 / 207 2008-3-17 15:37 by 武昌鱼
  方兴(0817-HK)附属11亿人民币购沪地 小迷糊 2008-3-12 0 / 199 2008-3-12 14:00 by 小迷糊
 67 12
发新话题
查看 排序方式