网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 基金 | 股吧 | 我的空间 | 主题论坛
 63 12
发新话题

领汇房产基金

标题 作者 回复/查看 最后发表
  领汇拟斥1500万元吸引商场人流 xiyuemaoliang 2008-12-17 0 / 23 2008-12-17 08:59 by xiyuemaoliang
  领汇(00823-HK)财务总监辞任,续留任6个月交接 我是神 2008-12-11 0 / 25 2008-12-11 11:18 by 我是神
  房委会商场免租,领汇(00823-HK)添减租压力挫10.4% 周生生 2008-11-26 0 / 29 2008-11-26 13:34 by 周生生
  领汇(0823.HK)跌10.8%﹐受减租压力的打击 KITTY 2008-11-26 0 / 41 2008-11-26 11:30 by KITTY
  领汇基金(00823-HK)现涨0.14%,花旗维持买入评级 甜蜜蜜 2008-11-19 0 / 52 2008-11-19 11:41 by 甜蜜蜜
  花旗将领汇(0823.HK)作为香港地产投资首选股 毛球球 2008-11-19 0 / 45 2008-11-19 11:38 by 毛球球
  摩通降领汇(00823-HK)目标价至15.7元,维持增持评级 楼兰姑娘 2008-11-16 0 / 48 2008-11-16 12:19 by 楼兰姑娘
  高盛指领汇(00823-HK)业绩胜预期,维持中性看16.85元 索罗斯 2008-11-13 0 / 62 2008-11-13 16:12 by 索罗斯
  领汇(00823-HK)续投入11亿元提升资产 wshrf 2008-11-12 0 / 72 2008-11-12 16:44 by wshrf
  领汇未来三年资产提升达11亿 不会停止投资 豆豆厨 2008-11-12 0 / 71 2008-11-12 16:28 by 豆豆厨
  领汇(0823.HK)望扭弱势﹔中期可分派收入增14% 豆豆厨 2008-11-12 0 / 43 2008-11-12 16:05 by 豆豆厨
  领汇(00823-HK)半年单位租金升9.8% wshrf 2008-11-12 0 / 39 2008-11-12 15:28 by wshrf
  领汇(00823-HK)半年多赚14%至8.8亿元,派40.86仙 wshrf 2008-11-12 0 / 39 2008-11-12 15:27 by wshrf
  领汇(00823-HK)行政总裁允下月到立法会解释加租 楼兰姑娘 2008-11-5 0 / 40 2008-11-5 15:12 by 楼兰姑娘
  领汇房产基金(0823.HK)获里昂首予买入评级 豆豆厨 2008-10-31 0 / 40 2008-10-31 14:13 by 豆豆厨
  领汇房产(00823-HK)防守性强 股迷 2008-10-29 0 / 47 2008-10-29 10:25 by 股迷
  领汇(0823.HK)﹑冠君盘前双双上涨 喜悦猫粮 2008-10-24 0 / 46 2008-10-24 11:25 by 喜悦猫粮
  DBS将领汇房产基金(0823.HK)目标价降至19.80港元 豆豆厨 2008-10-22 0 / 38 2008-10-22 14:39 by 豆豆厨
  领汇房产基金(00823-HK)半日跌3.05%,DBS维持买进评级 巴菲特的礼物 2008-10-22 0 / 62 2008-10-22 13:54 by 巴菲特的礼物
  领汇(00823-HK)非执董赵之浩约满离职 xiyuemaoliang 2008-10-11 0 / 93 2008-10-11 00:29 by xiyuemaoliang
  领汇(00823-HK)截至08年3月底年度可分派基金单位74.4港仙 冰儿 2008-9-16 0 / 129 2008-9-16 13:46 by 冰儿
  领汇房产(0823-HK)防守性强:(现价17.90元) 冰儿 2008-9-16 0 / 99 2008-9-16 09:59 by 冰儿
  领汇房产(00823-HK)防守性强(现价17.72元) 股神小罗 2008-9-12 0 / 104 2008-9-12 09:52 by 股神小罗
  领汇房产基金(0823.HK)获花旗建议买入 毛球球 2008-9-11 0 / 106 2008-9-11 14:04 by 毛球球
  领汇基金(0823.HK)赢得新租户入驻是妙着-麦格理 毛球球 2008-9-11 0 / 95 2008-9-11 14:03 by 毛球球
  领汇房产基金(00823-HK)现跌0.56%,花旗给予其买入评级 好日子 2008-9-11 0 / 140 2008-9-11 11:47 by 好日子
  领汇(0823.HK)或走强﹔为商场引入日资百货 毛球球 2008-9-11 0 / 113 2008-9-11 10:56 by 毛球球
  花旗指领汇(00823-HK)估值吸引,但削目标价至20.92元 wshrf 2008-9-9 0 / 99 2008-9-9 15:59 by wshrf
  领汇房产基金(0823.HK)为香港地产投资首选-花旗 xiyuemaoliang 2008-9-9 0 / 91 2008-9-9 15:30 by xiyuemaoliang
  领汇房产基金(00823-HK)现跌1.33%,花旗维持该股买进评级 wshrf 2008-9-9 0 / 85 2008-9-9 15:14 by wshrf
  花旗:领汇房产基金(0823.HK)为香港地产投资首选 xiyuemaoliang 2008-9-9 0 / 79 2008-9-9 14:04 by xiyuemaoliang
  领汇房产(00823-HK)稳中求胜 周生生 2008-8-27 0 / 94 2008-8-27 10:11 by 周生生
  领汇房产基金:风险较低,派息稳定增长 心心相印 2008-8-19 0 / 123 2008-8-19 09:26 by 心心相印
  汇丰首予领汇房产基金(0823.HK)增持评级 喜悦猫粮 2008-7-30 0 / 98 2008-7-30 14:04 by 喜悦猫粮
  领汇:未与TCI谈售产 学习学习 2008-7-30 0 / 138 2008-7-30 08:34 by 学习学习
  领汇房産基金(00823-HK)趁低吸纳 周生生 2008-7-29 0 / 154 2008-7-29 18:06 by 周生生
  领汇(00823):没有与TCL讨论出售旗下资产 周生生 2008-7-29 0 / 122 2008-7-29 14:12 by 周生生
  领汇(00823-HK)趁低吸纳 周生生 2008-7-3 0 / 145 2008-7-3 10:15 by 周生生
  领汇(00823)末期派息每单位38.29仙 机构 2008-6-25 0 / 146 2008-6-25 13:58 by 机构
  DBS首予领汇(0823.HK)买入评级﹐上望23.65港元 毛球球 2008-6-23 1 / 164 2008-6-23 18:25 by Bones
  领汇(0823.HK)的股息收益率诱人-新鸿基金融 毛球球 2008-6-13 0 / 223 2008-6-13 17:21 by 毛球球
  高盛将领汇(0823.HK)目标降到19.45港元﹐中性评级 喜悦猫粮 2008-6-12 0 / 183 2008-6-12 14:25 by 喜悦猫粮
  领汇(0823.HK)跌1%﹔高盛维持中性评级 喜悦猫粮 2008-6-12 0 / 148 2008-6-12 14:11 by 喜悦猫粮
  高盛调低领汇目标价至19.45元,维持中性评级 飞天 2008-6-12 0 / 179 2008-6-12 14:02 by 飞天
  雷曼:调高领汇目标价至22.05港元 小股民 2008-6-11 0 / 180 2008-6-11 14:54 by 小股民
  领汇房产基金(0823-HK)稳中求胜 三只小鸟 2008-6-11 0 / 187 2008-6-11 10:07 by 三只小鸟
  领汇(00823-HK)全年多赚11%至16亿元,息38.29仙 学习学习 2008-6-9 0 / 170 2008-6-9 15:12 by 学习学习
  领汇(00823-HK)去年平方尺月租升6.9%,收益率4.3% 学习学习 2008-6-9 0 / 165 2008-6-9 15:12 by 学习学习
  领汇房产基金(0823.HK)涨0.5%,料全年多赚9.5% 茜茜公主 2008-6-9 0 / 145 2008-6-9 14:51 by 茜茜公主
  领汇(00823-HK)未拟出售资产,翻新商场提高回报 123feier 2008-6-7 0 / 166 2008-6-7 10:04 by 123feier
 63 12
发新话题
查看 排序方式