网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 基金 | 股吧 | 我的空间 | 主题论坛
 68 12
发新话题

新世界百货中国

标题 作者 回复/查看 最后发表
  新世界百货(00825)对内地新春销情有信心 无意改变开店策略 三生石 2008-12-31 0 / 8 2008-12-31 13:50 by 三生石
  新世界百货(00825-HK)目标价5.00元 祥林嫂 2008-12-18 0 / 21 2008-12-18 14:44 by 祥林嫂
  新世界百货(00825-HK)截至08年6月底止,年度纯利较上年同期增长57% 操盘手 2008-11-5 0 / 68 2008-11-5 10:07 by 操盘手
  新百货(0825.HK)升1.4%﹐加入恆生综指 xiyuemaoliang 2008-10-17 0 / 69 2008-10-17 11:46 by xiyuemaoliang
  凯基将新世界百货中国 (0825.HK)评级降到中性 喜悦猫粮 2008-10-14 0 / 108 2008-10-14 16:36 by 喜悦猫粮
  【财报解读】新世界百货:全年净利增长57.4% 翠花 2008-10-13 0 / 147 2008-10-13 13:53 by 翠花
  新百货(0825.HK)跌7.4%﹔高盛降目标价 xiyuemaoliang 2008-10-11 0 / 93 2008-10-11 00:27 by xiyuemaoliang
  新世界百货:6 个月目标价 $3.89 持有 股评家 2008-10-10 0 / 67 2008-10-10 15:57 by 股评家
  新世界百货:高盛维持卖出评级 目标价降至2.9港元 股神小罗 2008-10-10 0 / 117 2008-10-10 15:04 by 股神小罗
  高盛将新世界百货中国(0825.HK)目标降至2.90港元 喜悦猫粮 2008-10-10 0 / 86 2008-10-10 14:06 by 喜悦猫粮
  新世界百货(00825-HK)截至08年6月底止年度纯利较上年同期上升57% 小不点 2008-10-10 0 / 74 2008-10-10 13:22 by 小不点
  新百货(0825.HK)或续涨﹔财年盈利增长57% 豆豆厨 2008-10-9 0 / 108 2008-10-9 16:07 by 豆豆厨
  新百货(0825.HK)或续涨﹔财年盈利增长57% 豆豆厨 2008-10-9 0 / 93 2008-10-9 15:39 by 豆豆厨
  新百货(00825-HK)拟开设2至3间新店 青花瓷 2008-10-9 0 / 92 2008-10-9 15:00 by 青花瓷
  新百货(00825-HK)全年同店销售增长25.3% 青花瓷 2008-10-9 0 / 76 2008-10-9 15:00 by 青花瓷
  新世界百货(00825-HK)全年赚4.77亿元增长57%,末期息9仙 青花瓷 2008-10-9 0 / 67 2008-10-9 14:02 by 青花瓷
  新世界百货中国(00825-HK)趁低买入(现价5.70元) 上当了 2008-9-5 0 / 141 2008-9-5 10:45 by 上当了
  新百货(00825-HK)执董郑志刚持澹仓45万股 wshrf 2008-8-7 1 / 168 2008-8-7 20:54 by 好小子
  新世界百货(00825-HK)现涨4.15%,德银建议持有,看8.9港元 巴菲特的礼物 2008-7-30 0 / 141 2008-7-30 15:30 by 巴菲特的礼物
  新百货(0825.HK)或上涨﹔再购物业 豆豆厨 2008-7-29 0 / 136 2008-7-29 11:09 by 豆豆厨
  新世界百货(00825-HK)08年首季同店销售较上年同期增长27% 喜之郎 2008-7-21 0 / 173 2008-7-21 19:40 by 喜之郎
  德银建议持有新世界百货(0825-HK),看8.9港元 fang 2008-7-12 0 / 158 2008-7-12 09:55 by fang
  新百货(0825.HK)升1%﹐德银吁持有 KITTY 2008-7-11 0 / 153 2008-7-11 17:19 by KITTY
  新世界百货中国(0825.HK)涨5.3%﹔利润率或超预期 豆豆厨 2008-7-9 1 / 149 2008-7-10 10:49 by 可爱宝宝
  新世界百货(00825)斥逾3亿元进军郑州高档商场,料明年开业 好日子 2008-7-9 0 / 161 2008-7-9 11:48 by 好日子
  新世界百货中国(0825.HK)下跌,受销售放缓报导影响 毛球球 2008-7-7 0 / 160 2008-7-7 16:26 by 毛球球
  新世界百货(00825)武汉添新店,初步预计年底开业 发财了 2008-7-7 0 / 154 2008-7-7 10:45 by 发财了
  新世界百货中国(0825.HK)或下跌﹔传销售额增长放缓 毛球球 2008-7-7 0 / 146 2008-7-7 10:44 by 毛球球
  新百货年底内地增至33店 123feier 2008-7-7 0 / 168 2008-7-7 08:34 by 123feier
  摩通:调低新百货盈利预测 东方不败 2008-6-12 0 / 176 2008-6-12 15:41 by 东方不败
  平安証券维持太钢不鏽(000825-CN)推荐评级 学习学习 2008-5-7 0 / 271 2008-5-7 17:29 by 学习学习
  新百货(0825.HK)购商舖物业﹐或利好股价 KITTY 2008-5-6 0 / 301 2008-5-6 10:41 by KITTY
  新百货(00825-HK)首季同店销售增27% 操盘手 2008-5-2 0 / 243 2008-5-2 14:00 by 操盘手
  新世界百货(00825)给予"优于大市"评级 小窝轮 2008-4-14 0 / 306 2008-4-14 09:27 by 小窝轮
  新世界拟拆内地业务上A股 小迷糊 2008-3-19 0 / 274 2008-3-19 14:58 by 小迷糊
  新百货(825)生意增逾20%,调配得宜雪灾照常营业 周生生 2008-3-17 0 / 315 2008-3-17 09:57 by 周生生
  现金流充裕新世界百货(0825)谋内地市场拓展 www 2008-3-14 1 / 378 2008-3-14 14:07 by 武昌鱼
  新世界百货中国(0825-HK)升浪再展 wshrf 2008-2-27 0 / 292 2008-2-27 10:48 by wshrf
  新世界百货营运数据理想,积极扩大版图获券商肯定 雪海逸飞 2008-2-13 0 / 264 2008-2-13 14:28 by 雪海逸飞
  新世界百货中国:目标价调高至11.00元 什锦汤 2008-1-28 0 / 249 2008-1-28 15:24 by 什锦汤
  新世界百货第5家武汉百货店开业 lerrel 2008-1-25 0 / 307 2008-1-25 15:28 by lerrel
  新世界发展将分拆中国百货业务在香港上市 欣然宝贝 2007-11-10 0 / 215 2007-11-10 12:26 by 欣然宝贝
  新世界发展将分拆中国百货业务在香港上市 HONGRUI 2007-11-10 0 / 313 2007-11-10 12:26 by HONGRUI
  新世界百货、中国自动化今日在港挂牌 欣然宝贝 2007-11-10 0 / 214 2007-11-10 12:26 by 欣然宝贝
  新世界百货、中国自动化今日在港挂牌 zxzddr 2007-11-10 0 / 295 2007-11-10 12:26 by zxzddr
  新世界百货中国:年度净利增长92% maggiethornbird 2007-11-10 0 / 242 2007-11-10 12:25 by maggiethornbird
  新世界百货中国:年度净利增长92% lotusi 2007-11-10 0 / 279 2007-11-10 12:25 by lotusi
  新世界百貨中國(0825-HK)穩企20天線 周小白 2007-11-10 0 / 203 2007-11-10 12:25 by 周小白
  新世界百貨中國(0825-HK)穩企20天線 lotusi 2007-11-10 0 / 254 2007-11-10 12:25 by lotusi
  南华集团全年多赚1.13倍至2亿元 不派息 粉朵儿 2007-11-8 0 / 266 2007-11-8 13:11 by 粉朵儿
 68 12
发新话题
查看 排序方式