网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 股吧 | 个人专区 | 主题论坛
发新话题

亿和控股

标题 作者 回复/查看 最后发表
  亿和控股(00838-HK)半年少赚31%至4,780万元,息2仙 我不想说 2008-9-19 0 / 47 2008-9-19 11:43 by 我不想说
  亿和(00838)回购36.2万股 123feier 2008-8-5 0 / 99 2008-8-5 14:39 by 123feier
  亿和(00838)回购41.2万股 123feier 2008-7-30 0 / 89 2008-7-30 17:12 by 123feier
  亿和(00838)回购33万股 股评家 2008-7-25 0 / 95 2008-7-25 11:27 by 股评家
  亿和(00838)回购159万股 股评家 2008-7-23 0 / 91 2008-7-23 12:42 by 股评家
  亿和精密(00838)附属向中银香港贷款最多8000万元 发财了 2008-6-27 0 / 107 2008-6-27 14:19 by 发财了
  亿和控股:为医疗器材制造新模 进入高端科技市场 楚留香 2008-5-19 0 / 145 2008-5-19 14:32 by 楚留香
  亿和进入高端科技市 笑笑 2008-5-19 0 / 182 2008-5-19 08:41 by 笑笑
  亿和精密公布2007财政年度业绩 股评家 2008-3-27 0 / 221 2008-3-27 15:52 by 股评家
  亿和(0838-HK)全年多赚42%至1.5亿元,息3.4仙 股神小罗 2008-3-27 0 / 197 2008-3-27 15:22 by 股神小罗
  亿和控股(0838.hk)半年盈利增30.9%,股价看涨 HONGRUI 2007-11-10 0 / 222 2007-11-10 12:48 by HONGRUI
  亿和控股(0838.hk)半年盈利增30.9%,股价看涨 粉朵儿 2007-11-10 0 / 197 2007-11-10 12:48 by 粉朵儿
  亿和控股(0838)去年赚1.09亿元升31%,派末期息3仙 溜溜猪 2007-11-10 0 / 140 2007-11-10 12:47 by 溜溜猪
  亿和控股(0838)去年赚1.09亿元升31%,派末期息3仙 guxinfeng260 2007-11-10 0 / 212 2007-11-10 12:47 by guxinfeng260
  亿和控股:毛利下降因产品组合改变,未来两年资本开支各2亿元 欣然宝贝 2007-11-10 0 / 158 2007-11-10 12:47 by 欣然宝贝
  亿和控股:毛利下降因产品组合改变,未来两年资本开支各2亿元 shasha0710 2007-11-10 0 / 213 2007-11-10 12:47 by shasha0710
  亿和控股:未来仍以办公室自动化设备制造为主,未有考虑融资需要 颦儿81 2007-11-10 0 / 127 2007-11-10 12:46 by 颦儿81
  亿和控股:未来仍以办公室自动化设备制造为主,未有考虑融资需要 guxinfeng260 2007-11-10 0 / 184 2007-11-10 12:46 by guxinfeng260
  亿和控股(0838)下午暂停买卖 shizishuo 2007-11-10 0 / 125 2007-11-10 12:46 by shizishuo
  亿和控股(0838)下午暂停买卖 欣然宝贝 2007-11-10 0 / 188 2007-11-10 12:46 by 欣然宝贝
发新话题
查看 排序方式