网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 基金 | 股吧 | 我的空间 | 主题论坛
发新话题

中大国际

标题 作者 回复/查看 最后发表
  中大国际(00909-HK)半年多赚99%至1,818万人民币 索罗斯 2008-9-24 0 / 93 2008-9-24 10:06 by 索罗斯
  中大国际(00909)回购20.2万股 123feier 2008-8-5 0 / 143 2008-8-5 14:44 by 123feier
  中大1846万购中威客车20% 股神小罗 2008-7-26 0 / 131 2008-7-26 09:14 by 股神小罗
  中大(0909.HK)升4%﹔购汽车业务 毛球球 2008-7-25 0 / 104 2008-7-25 13:23 by 毛球球
  中大国际(00909)2100万元购中威客车20%股权 股评家 2008-7-25 0 / 97 2008-7-25 11:17 by 股评家
  中大国际(00909)首季落实订单金额约1.45亿人民币 我不想说 2008-4-22 0 / 209 2008-4-22 15:22 by 我不想说
  中大国际(00909)受钢材及原材料价格上涨 边际毛利跌至21.9% 没米 2008-4-22 0 / 202 2008-4-22 11:15 by 没米
  中大国际(00909)全年纯利2981万元人民币升95% 不派息 没米 2008-4-22 0 / 180 2008-4-22 10:37 by 没米
  中大国际(909)与中威客车终止独家海外分销协议 东方不败 2008-2-4 0 / 287 2008-2-4 15:50 by 东方不败
  中大集团:意大利合资工厂本月开工 翼麟 2008-1-29 0 / 269 2008-1-29 11:06 by 翼麟
  [关联交易]中大股份关联交易公告 水豆豆 2008-1-29 0 / 235 2008-1-29 11:06 by 水豆豆
  接获1亿元巴士销售合同 dark_venus 2007-11-21 0 / 184 2007-11-21 10:57 by dark_venus
  接获1亿元巴士销售合同 shasha0710 2007-11-21 0 / 247 2007-11-21 10:57 by shasha0710
  《神州民企》中大国际斥1.6亿南京设巴士厂房,产能增至五千辆 浅酌低唱佳子 2007-11-10 0 / 211 2007-11-10 14:56 by 浅酌低唱佳子
  《神州民企》中大国际斥1.6亿南京设巴士厂房,产能增至五千辆 mmjjaun 2007-11-10 0 / 286 2007-11-10 14:56 by mmjjaun
  中大国际每股2.13元向基金配股净筹6000万元 CiCi6 2007-11-10 0 / 186 2007-11-10 14:56 by CiCi6
  中大国际每股2.13元向基金配股净筹6000万元 cinderella_llei 2007-11-10 0 / 226 2007-11-10 14:56 by cinderella_llei
  中大国际中期纯利915.6万人民币增长48% lerrel 2007-11-10 0 / 189 2007-11-10 14:55 by lerrel
  中大国际中期纯利915.6万人民币增长48% ameko100871 2007-11-10 0 / 195 2007-11-10 14:55 by ameko100871
发新话题
查看 排序方式