网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 基金 | 股吧 | 我的空间 | 主题论坛
发新话题

福邦控股

标题 作者 回复/查看 最后发表
  福邦(1041.HK)料受压﹔再遭控股股东减持 New xiyuemaoliang 2009-1-7 0 / 10 2009-1-7 11:27 by xiyuemaoliang
  福邦控股大股东昨减持2.6亿股 123feier 2008-12-19 0 / 33 2008-12-19 14:01 by 123feier
  福邦(01041-HK)公布业绩:半年亏损收窄至20万美元 三只小鸟 2008-9-22 0 / 111 2008-9-22 11:36 by 三只小鸟
  福邦(01041)澄清收购海产食品业务并不构成盈利预期 周生生 2008-7-29 0 / 148 2008-7-29 10:58 by 周生生
  福邦控股(01041)结束吉林福春木业 茜茜公主 2008-6-6 0 / 180 2008-6-6 11:44 by 茜茜公主
  福邦(01041)斥4.8亿购海产食品业务,涉发新股及换股票据 巴菲特的礼物 2008-6-4 0 / 163 2008-6-4 11:45 by 巴菲特的礼物
  福邦4.8亿元增购海产食品加工公司 Prowealth 今早复牌 123feier 2008-6-4 0 / 152 2008-6-4 11:05 by 123feier
  福邦控股(01041)480万元人民币收购茂名工业地建冷藏设施 翠花 2008-5-22 0 / 183 2008-5-22 14:05 by 翠花
  福邦(01041)斥480万元收购茂名电白县土地建冷藏设施 向钱进 2008-5-22 0 / 171 2008-5-22 11:47 by 向钱进
  福邦控股:福邦变身海产股 前景看涨 股神小罗 2008-5-13 0 / 198 2008-5-13 10:19 by 股神小罗
  福邦控股(01041)磋商购海产加工业务及在内地买地建冷库 向钱进 2008-5-7 0 / 214 2008-5-7 13:31 by 向钱进
  福邦控股(01041)全年亏损扩大至746万美元 不派息 xiaoxiao 2008-4-28 0 / 223 2008-4-28 13:36 by xiaoxiao
  福邦控股(1041)澄清主席售股作价应为每股0﹒107元 小迷糊 2008-3-5 0 / 216 2008-3-5 11:31 by 小迷糊
  福邦(1041.HK)主席折让售股﹔或消除利澹因素 没米 2008-3-4 0 / 212 2008-3-4 11:53 by 没米
  福邦(1041-HK) 1.2亿元购海产食品贸易及加工业务 小迷糊 2008-3-3 0 / 178 2008-3-3 11:06 by 小迷糊
  福邦控股传短期落实开拓有色金属业务 浅酌低唱佳子 2007-11-8 0 / 213 2007-11-8 17:53 by 浅酌低唱佳子
  福邦控股传短期落实开拓有色金属业务 海狸鼠 2007-11-8 0 / 211 2007-11-8 17:53 by 海狸鼠
  福邦控股大股东申报减持5亿股 white_christmas 2007-11-8 0 / 213 2007-11-8 17:52 by white_christmas
  福邦控股大股东申报减持5亿股 淡茶芳香 2007-11-8 0 / 182 2007-11-8 17:52 by 淡茶芳香
  福邦控股(1041-HK)股价下跌9.524% 白云盒盒 2007-11-8 0 / 206 2007-11-8 17:52 by 白云盒盒
  福邦控股(1041-HK)股价下跌9.524% WLN_RENA 2007-11-8 0 / 178 2007-11-8 17:52 by WLN_RENA
  福邦(1041.hk)挫18.4%;控股权易手 减肥可乐 2007-11-8 0 / 180 2007-11-8 17:52 by 减肥可乐
  福邦(1041.hk)挫18.4%;控股权易手 小毅子 2007-11-8 0 / 207 2007-11-8 17:52 by 小毅子
  福邦控股(1041-HK)停牌 涉强制现金收购 Ada茹 2007-11-8 0 / 233 2007-11-8 17:51 by Ada茹
  福邦控股(1041-HK)停牌 涉强制现金收购 pattry 2007-11-8 0 / 178 2007-11-8 17:51 by pattry
  福邦控股(1041-HK)股价上升12.121% lotusi 2007-11-8 0 / 144 2007-11-8 17:51 by lotusi
  福邦控股(1041-HK)股价上升12.121% pebble329 2007-11-8 0 / 186 2007-11-8 17:51 by pebble329
  福邦控股(1041-HK)股价上升20.588% shizishuo 2007-11-8 0 / 160 2007-11-8 17:51 by shizishuo
  福邦控股(1041-HK)股价上升20.588% 溜溜猪 2007-11-8 0 / 193 2007-11-8 17:51 by 溜溜猪
  福邦控股(1041-HK)股价下跌12.5% 漂漂热带鱼 2007-11-8 0 / 210 2007-11-8 17:50 by 漂漂热带鱼
  邦控股(1041-HK)股价上升10% JOLYSU 2007-11-8 0 / 127 2007-11-8 17:50 by JOLYSU
  邦控股(1041-HK)股价上升10% civetpp 2007-11-8 0 / 181 2007-11-8 17:50 by civetpp
  福邦控股(1041-HK)股价上升9.677 海狸鼠 2007-11-8 0 / 152 2007-11-8 17:50 by 海狸鼠
  福邦控股(1041-HK)股价上升9.677 cinderella_llei 2007-11-8 0 / 151 2007-11-8 17:50 by cinderella_llei
发新话题
查看 排序方式