网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 基金 | 股吧 | 我的空间 | 主题论坛
发新话题

飞达控股

标题 作者 回复/查看 最后发表
  飞达(1100.HK)或弱﹐受行政总裁辞任消息打击 豆豆厨 2008-11-13 0 / 44 2008-11-13 09:45 by 豆豆厨
  飞达(1100.HK)下午复牌或跌﹔折让批股配股 豆豆厨 2008-10-21 0 / 74 2008-10-21 15:45 by 豆豆厨
  飞达(01100-HK)引同业NEC为策略股东,持股或增至19% wshrf 2008-10-21 0 / 61 2008-10-21 15:32 by wshrf
  飞达(01100-HK)半年少赚93%至180万元,息2仙 甜蜜蜜 2008-9-10 0 / 87 2008-9-10 13:36 by 甜蜜蜜
  飞达有意扩越南业务 茜茜公主 2008-5-27 0 / 141 2008-5-27 11:06 by 茜茜公主
  飞达帽业少赚52%至4170万 baidu 2008-4-16 0 / 181 2008-4-16 09:52 by baidu
  飞达(01100-HK)全年少赚52%至4,710万元,息5仙 高山流水 2008-4-15 0 / 172 2008-4-15 15:33 by 高山流水
  飞达(1100):环球经济逆转外国定单减,长远发展由零售带动 高山流水 2008-2-25 0 / 209 2008-2-25 11:11 by 高山流水
  飞达控股(1100)伙裕元(0551)越南设帽品合营 喜之郎 2008-1-31 0 / 231 2008-1-31 14:11 by 喜之郎
  飞达控股公告 大白熊的小仙女 2007-11-9 0 / 211 2007-11-9 14:21 by 大白熊的小仙女
  飞达控股公告 winterzh 2007-11-9 0 / 212 2007-11-9 14:21 by winterzh
  以股权交换形式联达科技将全面收购飞达控股 很乖的vera 2007-11-9 0 / 221 2007-11-9 14:21 by 很乖的vera
  以股权交换形式联达科技将全面收购飞达控股 vaminyloo 2007-11-9 0 / 207 2007-11-9 14:21 by vaminyloo
  飞达控股 下破52周最低价,现报1.7港元,下跌4.49% nighthu 2007-11-9 0 / 224 2007-11-9 14:20 by nighthu
  飞达控股 下破52周最低价,现报1.7港元,下跌4.49% lion_wjh 2007-11-9 0 / 178 2007-11-9 14:20 by lion_wjh
  飞达控股(1100-HK)出现大手买入100万股 zhaohui319 2007-11-9 0 / 217 2007-11-9 14:20 by zhaohui319
  飞达控股(1100-HK)出现大手买入100万股 phh_369 2007-11-9 0 / 209 2007-11-9 14:20 by phh_369
  达控股(1100)半年赚3888万元,升8%,派中期息3仙 冬天的电台 2007-11-9 0 / 188 2007-11-9 14:19 by 冬天的电台
  达控股(1100)半年赚3888万元,升8%,派中期息3仙 suying084 2007-11-9 0 / 183 2007-11-9 14:19 by suying084
  大华继显对飞达控股(1100.hk)的初始评级定为买进 fuxinfx 2007-11-9 0 / 215 2007-11-9 14:19 by fuxinfx
  大华继显对飞达控股(1100.hk)的初始评级定为买进 suying084 2007-11-9 0 / 167 2007-11-9 14:19 by suying084
  飞达控股(1100)去年薪酬成本升逾18% snowwind0611 2007-11-9 0 / 149 2007-11-9 14:19 by snowwind0611
  飞达控股(1100)去年薪酬成本升逾18% HONGRUI 2007-11-9 0 / 239 2007-11-9 14:19 by HONGRUI
  飞达控股主席颜禧强减持500万股 小毅子 2007-11-9 0 / 189 2007-11-9 14:18 by 小毅子
  飞达控股主席颜禧强减持500万股 Ada茹 2007-11-9 0 / 220 2007-11-9 14:18 by Ada茹
  飞达控股(1100-HK)出现大手沽出500万股 咕咚咕咚 2007-11-9 0 / 167 2007-11-9 14:18 by 咕咚咕咚
  飞达控股(1100-HK)出现大手沽出500万股 xuna800706 2007-11-9 0 / 196 2007-11-9 14:18 by xuna800706
  飞达控股(1100)主席增持470万股,每股约2﹒3元 carefreepie 2007-11-9 0 / 182 2007-11-9 14:17 by carefreepie
  飞达控股(1100)主席增持470万股,每股约2﹒3元 mglei 2007-11-9 0 / 216 2007-11-9 14:17 by mglei
发新话题
查看 排序方式