网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 基金 | 股吧 | 我的空间 | 主题论坛
 106 123
发新话题

利福国际

标题 作者 回复/查看 最后发表
  利福国际(01212-HK)现涨1.06%,德银降目标价至6.57港元 花非花 2008-12-4 0 / 28 2008-12-4 16:31 by 花非花
  德银削利福(1212.HK)目标价至6.57港元 KITTY 2008-12-4 0 / 20 2008-12-4 15:58 by KITTY
  利福(01212-HK) 3亿增持苏州合营 操盘手 2008-11-28 0 / 22 2008-11-28 10:31 by 操盘手
  利福国际(01212-HK)现跌3.40%,汇丰给予中性评级 wshrf 2008-11-21 0 / 51 2008-11-21 11:50 by wshrf
  利福(01212-HK)拟增苏州注册资本至6亿元 股大仙 2008-11-13 0 / 55 2008-11-13 10:50 by 股大仙
  利福(1212.HK)或下跌﹔传其铜锣湾崇光收入倒退 毛球球 2008-11-5 0 / 70 2008-11-5 11:39 by 毛球球
  利福(01212-HK)料为拯救联洲(00048-HK)贷款或需拨备2.97亿元 赚大米 2008-11-3 0 / 73 2008-11-3 11:04 by 赚大米
  利福(01212-HK)发盈警,联洲拨备或损全年业绩 赚大米 2008-11-3 0 / 55 2008-11-3 10:39 by 赚大米
  利福(1212.HK)追联洲(0048.HK)贷款消息刺激料轻微 喜悦猫粮 2008-10-30 0 / 68 2008-10-30 09:47 by 喜悦猫粮
  利福国际:麦格理维持跑赢大市 目标价降至10.8港元 喜之郎 2008-10-8 0 / 104 2008-10-8 14:25 by 喜之郎
  麦格理将利福国际(1212.HK)目标价下调至10.80港元 豆豆厨 2008-10-7 0 / 88 2008-10-7 14:20 by 豆豆厨
  高盛首予利福国际(1212.HK)中性评级 豆豆厨 2008-10-6 0 / 98 2008-10-6 15:58 by 豆豆厨
  利福国际(01212)回购91.65万股 喜之郎 2008-10-6 0 / 73 2008-10-6 14:38 by 喜之郎
  利福(1212.HK)表现强于大市﹔重商入股联洲 xiyuemaoliang 2008-9-7 0 / 119 2008-9-7 22:57 by xiyuemaoliang
  利福(01212-HK)购联洲(00048-HK)重新商议,延贷款限期 上当了 2008-9-5 0 / 114 2008-9-5 09:58 by 上当了
  利福(1212.HK)料弱﹔管理层言论利澹 喜悦猫粮 2008-9-2 0 / 106 2008-9-2 09:33 by 喜悦猫粮
  利福国际(01212-HK)跌6.84%,德银维持买进评级 冰儿 2008-8-13 0 / 142 2008-8-13 14:57 by 冰儿
  摩通给予利福(01212.HK)“增持”评级 幸福 2008-8-13 0 / 138 2008-8-13 08:59 by 幸福
  利福(1212.HK)跌4.0%﹐因获利回吐﹔UOB降目标价 毛球球 2008-8-12 0 / 119 2008-8-12 13:36 by 毛球球
  利福国际(1212.HK)盘前涨0.3%﹐工商东亚降目标价 毛球球 2008-8-12 0 / 117 2008-8-12 11:34 by 毛球球
  DBS下调利福(1212.HK)目标价﹐但维持买进评级 毛球球 2008-8-12 0 / 120 2008-8-12 10:51 by 毛球球
  利福国际(01212-HK)现跌2.34%,DBS下调目标价至19.16港元 飞天 2008-8-12 0 / 112 2008-8-12 10:48 by 飞天
  利福(1212.HK)半年多赚逾四成﹔惟刺激或有限 毛球球 2008-8-11 0 / 109 2008-8-11 16:13 by 毛球球
  利福国际(1212.HK)或回吐涨幅﹔中期纯利增加41.9% 毛球球 2008-8-11 0 / 107 2008-8-11 16:11 by 毛球球
  利福国际(1212.HK)或回吐涨幅﹔中期纯利增加41.9% 毛球球 2008-8-11 0 / 106 2008-8-11 16:10 by 毛球球
  利福(01212):由于基数效应影响,下半年度销售额增长属温和 好日子 2008-8-11 0 / 120 2008-8-11 15:11 by 好日子
  利福(01212)半年赚6.06亿元,升42%,中期息12仙 好日子 2008-8-11 0 / 94 2008-8-11 15:08 by 好日子
  利福(1212.HK)盘前跌3%﹔百货业数据低迷 xiyuemaoliang 2008-8-1 0 / 115 2008-8-1 11:11 by xiyuemaoliang
  利福(1212.HK)跌5%﹔延期收购联洲(0048.HK) KITTY 2008-7-29 0 / 93 2008-7-29 16:36 by KITTY
  利福国际(01212-HK)07年营业额较上年同期上升两成 周生生 2008-7-29 0 / 112 2008-7-29 10:26 by 周生生
  利福国际(01212-HK)出现超买回升,料短期续利好股价反弹 索罗斯 2008-7-24 0 / 112 2008-7-24 15:13 by 索罗斯
  利福(01212.HK)大涨12.97%,德银维持买入评级 没米 2008-7-23 0 / 130 2008-7-23 17:44 by 没米
  利福国际(01212)拯救联洲(00048)可能延期 茜茜公主 2008-7-23 0 / 141 2008-7-23 17:26 by 茜茜公主
  利福国际(01212)入主联洲(00048)可能延迟 股评家 2008-7-23 0 / 132 2008-7-23 13:56 by 股评家
  利福国际(1212.HK)的估值被严重低估-瑞士信贷 Discover 2008-7-16 0 / 131 2008-7-16 12:02 by Discover
  麦格理将利福国际(1212.HK)的评级调高至跑赢大市 xiyuemaoliang 2008-7-15 0 / 147 2008-7-15 14:16 by xiyuemaoliang
  麦格理上调利福国际(01212-HK)评级至“强于大盘” 冰儿 2008-7-15 0 / 143 2008-7-15 09:58 by 冰儿
  刘銮鸿增持利福(01212-HK) 35万股 步步高 2008-7-8 0 / 180 2008-7-8 18:10 by 步步高
  雷曼兄弟降利福国际(1212.HK)目标价﹔续评中性 xiyuemaoliang 2008-7-3 0 / 180 2008-7-3 14:25 by xiyuemaoliang
  利福国际:雷曼维持中性评级 目标价降至13.09港元 热干面 2008-7-3 0 / 207 2008-7-3 14:03 by 热干面
  刘銮鸿增持利福(01212-HK) 15万股 操盘手 2008-7-2 0 / 159 2008-7-2 17:40 by 操盘手
  利福(1212.HK)见一年低位﹔铜锣湾崇光增长放缓 KITTY 2008-7-2 0 / 154 2008-7-2 15:40 by KITTY
  利福(01212)及联洲(00048)重整需时,准备再次延长过渡贷款 飞天 2008-7-2 0 / 172 2008-7-2 11:41 by 飞天
  瑞信将利福国际(1212.HK)的评级调高至跑赢大市 毛球球 2008-6-23 0 / 177 2008-6-23 13:46 by 毛球球
  利福(1212.HK)跌0.9%﹐瑞信持中性评级 豆豆厨 2008-6-17 0 / 178 2008-6-17 17:25 by 豆豆厨
  利福国际:优于大市 祥林嫂 2008-6-17 0 / 179 2008-6-17 11:13 by 祥林嫂
  中银国际下调利福国际(1212.HK)目标价﹐评级不变 xiyuemaoliang 2008-6-16 0 / 169 2008-6-16 17:27 by xiyuemaoliang
  DBS唯高达将利福国际(1212.HK)的评级调高至买进 xiyuemaoliang 2008-6-16 0 / 146 2008-6-16 16:28 by xiyuemaoliang
  中银国际削利福目标价至23.52元,维持优于大市 飞天 2008-6-16 0 / 160 2008-6-16 14:18 by 飞天
  摩通︰利福交易条款正面,维持「增持」 雪海逸飞 2008-6-16 0 / 199 2008-6-16 13:55 by 雪海逸飞
 106 123
发新话题
查看 排序方式