网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 基金 | 股吧 | 我的空间 | 主题论坛
发新话题
打印

华润微电子(00597)-公司回购股份纪录

华润微电子(00597)-公司回购股份纪录

日期      数量(千股)   金额(千元)    回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
25╱06╱08  2﹐105﹒0     576﹒4  0﹒280~  0﹒270
24╱06╱08    500﹒0     140﹒0  0﹒280~  0﹒280
23╱06╱08  1﹐055﹒0     293﹒4  0﹒280~  0﹒275
20╱06╱08  1﹐940﹒0     554﹒2  0﹒290~  0﹒280
19╱06╱08    845﹒0     236﹒6  0﹒280~  0﹒280
18╱06╱08     45﹒0      12﹒6  0﹒280~  0﹒280
17╱06╱08  1﹐290﹒0     353﹒3  0﹒275~  0﹒270
16╱06╱08    200﹒0      56﹒0  0﹒280~  0﹒280
13╱06╱08  1﹐005﹒0     277﹒4  0﹒280~  0﹒275
12╱06╱08    600﹒0     164﹒5  0﹒280~  0﹒270
11╱06╱08    780﹒0     218﹒5  0﹒285~  0﹒275
05╱06╱08     70﹒0      20﹒3  0﹒290~  0﹒290
04╱06╱08     50﹒0      15﹒0  0﹒300~  0﹒300
27╱05╱08     60﹒0      18﹒3  0﹒305~  0﹒300
18╱10╱06      5﹒0       1﹒8  0﹒360~  0﹒360
16╱10╱06     40﹒0      14﹒2  0﹒360~  0﹒355
13╱10╱06     10﹒0       3﹒6  0﹒360~  0﹒350
12╱10╱06     10﹒0       3﹒6  0﹒360~  0﹒360
10╱10╱06     30﹒0      10﹒4  0﹒350~  0﹒340
27╱09╱06    130﹒0      47﹒9  0﹒385~  0﹒365
15╱09╱06     30﹒0      10﹒5  0﹒350~  0﹒350
14╱09╱06      5﹒0       1﹒8  0﹒350~  0﹒350
12╱01╱06  2﹐335﹒0     929﹒0  0﹒400~  0﹒395
11╱01╱06  1﹐060﹒0     409﹒3  0﹒390~  0﹒385
12╱12╱05      5﹒0       2﹒1  0﹒410~  0﹒410
09╱12╱05     10﹒0       4﹒1  0﹒410~  0﹒410
06╱12╱05      5﹒0       2﹒0  0﹒395~  0﹒395
05╱12╱05    155﹒0      61﹒2  0﹒395~  0﹒395
02╱12╱05    275﹒0     111﹒4  0﹒410~  0﹒405
01╱12╱05     10﹒0       4﹒1  0﹒405~  0﹒405

TOP

发新话题