网站首页 | 新闻中心 | 港股资讯 | 个股行情 | 港股直通车 | 窝轮 | 基金 | 股吧 | 我的空间 | 主题论坛
发新话题
打印

深圳国际(00152)-公司回购股份纪录

深圳国际(00152)-公司回购股份纪录

   日期      数量(千股)   金额(千元)    回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
25╱06╱08  3﹐000﹒0  2﹐250﹒0   0﹒750~  0﹒750
24╱06╱08  5﹐000﹒0  3﹐750﹒0   0﹒750~  0﹒750
23╱06╱08  4﹐650﹒0  3﹐487﹒5   0﹒750~  0﹒750
20╱06╱08  2﹐802﹒5  2﹐121﹒9   0﹒760~  0﹒750
19╱06╱08  2﹐300﹒0  1﹐712﹒0   0﹒750~  0﹒740
18╱06╱08  8﹐000﹒0  5﹐990﹒0   0﹒760~  0﹒740
16╱06╱08  5﹐500﹒0  4﹐005﹒0   0﹒730~  0﹒720
13╱06╱08 12﹐000﹒0  8﹐799﹒2   0﹒740~  0﹒730
12╱06╱08  9﹐430﹒0  6﹐943﹒0   0﹒740~  0﹒730
28╱10╱05  2﹐705﹒0    627﹒5   0﹒233~  0﹒231
27╱10╱05  3﹐727﹒5    868﹒3   0﹒235~  0﹒230
26╱10╱05  2﹐917﹒5    681﹒7   0﹒235~  0﹒230
21╱10╱05  9﹐730﹒0  2﹐412﹒8   0﹒249~  0﹒244
18╱10╱05  4﹐690﹒0  1﹐167﹒2   0﹒250~  0﹒246
17╱10╱05  6﹐190﹒0  1﹐543﹒4   0﹒250~  0﹒248
14╱10╱05  5﹐000﹒0  1﹐249﹒9   0﹒255~  0﹒248
13╱10╱05  3﹐047﹒5    771﹒9   0﹒255~  0﹒250
12╱10╱05 12﹐430﹒0  3﹐094﹒6   0﹒250~  0﹒243
10╱10╱05  4﹐955﹒0  1﹐233﹒2   0﹒250~  0﹒246
07╱10╱05  3﹐935﹒0    968﹒8   0﹒248~  0﹒244
06╱10╱05  6﹐142﹒5  1﹐497﹒2   0﹒245~  0﹒240
05╱10╱05  3﹐075﹒0    753﹒4   0﹒245~  0﹒245
04╱10╱05  9﹐215﹒0  2﹐247﹒4   0﹒246~  0﹒241

TOP

发新话题